BOAT MANAGE
ボート管理PRICE
ボート保管料金表サイズ | 保証金 | 月払い (分割払い・一時保管) |
年間(一括払い) |
---|---|---|---|
PWC | 80,000 | 7,000 | 72,000 |
ボート | |||
15F | 100,000 | 15,000 | 165,000 |
16F | 100,000 | 16,000 | 176,000 |
17F | 100,000 | 17,000 | 187,000 |
18F | 100,000 | 18,000 | 198,000 |
19F | 100,000 | 19,000 | 209,000 |
20F | 100,000 | 20,000 | 220,000 |
21F | 150,000 | 22,000 | 241,500 |
22F | 150,000 | 23,000 | 253,000 |
23F | 150,000 | 24,000 | 264,500 |
24F | 150,000 | 25,000 | 276,000 |
25F | 150,000 | 26,000 | 287,500 |
26F | 200,000 | 28,600 | 312,000 |
27F | 200,000 | 29,700 | 324,000 |
28F | 200,000 | 30,800 | 336,000 |
29F | 200,000 | 31,900 | 348,000 |
30F | 200,000 | 33,000 | 360,000 |
- 上記料金に別途消費税10%を申し受けます。
- 30F以上の保管は別途見積もりとなります。
- 船架台の手配をご用命の場合は要相談(別途見積もり)となります。
- 保証金は船体持ち帰り時に返金致します。
- 本料金は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。